谷口鉄工所が製作したフランジ製品事例を掲載しています
口径 | 100mm~ |
---|---|
材質 | 鉄、亜鉛 |
規格サイズ | L3*25、L3*30、L3*40、L4*50、L5*40、L6*50、L6*65、など |
規格外サイズ | 極端に小さいものは折り曲げ加工、3,000mm超える場合は分割等 |
備考 | その他材質やサイズはご相談ください |
口径 | 200φ~1500φ |
---|---|
材質 | 鉄、亜鉛、ステンレス |
規格サイズ | L3*25、L3*30、L3*40、L4*50、L5*40、L6*50、など |
規格外サイズ | 1501φ~ |
備考 | 200φ以下の丸は切り抜き加工可能 |
口径 | 100mm~ |
---|---|
材質 | ステンレス |
規格サイズ | L3*25、L3*30、L3*40、L4*50、L5*40、L6*50、L6*65、など |
規格外サイズ | 極端に小さいものは折り曲げ加工、3,000mm超える場合は分割等 |
備考 | その他材質やサイズはご相談ください |
口径 | 200φ~1500φ |
---|---|
材質 | ステンレス |
規格サイズ | L3*25、L3*30、L3*40、L4*50、L5*40、L6*50、など |
規格外サイズ | 1501φ~ |
備考 | 200φ以下の丸は切り抜き加工可能 |
材質 | 亜鉛、ステンレス |
---|---|
板厚 | 1.6 |
規格サイズ | ご要望に合わせた製品をお作りします |
規格外サイズ | ご要望に合わせた製品をお作りします |
備考 |
口径 | 100mm~300mm |
---|---|
材質 | 鉄、亜鉛、ステンレス |
規格サイズ | ご要望に合わせた製品をお作りします |
規格外サイズ | 1501φ~ |
備考 | ご要望に合わせた製品をお作りします |
口径 | 100mm~300mm |
---|---|
材質 | 鉄、亜鉛、ステンレス |
規格サイズ | ご要望に合わせた製品をお作りします |
規格外サイズ | 1501φ~ |
備考 | ご要望に合わせた製品をお作りします |
口径 | 100mm~ |
---|---|
材質 | 鉄、亜鉛 |
規格サイズ | 3*25、3*32、3*38、3*50 |
規格外サイズ | ご要望に合わせた製品をお作りします |
備考 | その他材質やサイズはご相談ください |